Дякуємо вам за ваш досвід, наполегливу працю і відданість комбінату! Ви честь і гордість колективу!

З нагоди професійного свята – Дня працівників целюлозно-паперової галузі Київський картонно-паперовий комбінат привітав працівників і присвоїв почесні звання та грошові винагороди сумлінним співробітникам.

Цього року звання «Ветеран ККПК» присвоєно 86 працівникам комбінату, які працюють на різних ділянках роботи 20 років і більше. А звання «Почесний працівник ККПК» присвоєно 5 ветеранам комбінату.
Почесні працівники комбінату:
- Слудковський Станіслав Йосипович, машиніст папероробної (картоноробної) машини, ветеран 2006,
- Рясько Ганна Петрівна, машиніст машини для виробництва виробів з паперу, ветеран 2007,
- Бабенко Іван Артемович, начальник цеху електрозабезпечення, ветеран 2002
- Кривокоритов Ілля Іванович, начальник юридичного відділу, ветеран 2001
- Ковбаса Світлана Федорівна, касир, ветеран 2004





Також було підведено підсумки професійних конкурсів, приурочених до свята. Переможцями номінації «Кращий колектив робітників зміни» стали 16 колективів (технологічних змін), а номінації «Кращий за професією» – 22 працівники.
«Кращими за професією» стали:
- Макаренко Роман Миколайович – “Кращий машиніст картоноробної машини”,
- Захарченко Сергій Олексійович –“Кращий старший машиніст картоноробної машини”,
- Тільний Дмитро Миколайович – “Кращий різальник картону ”,
- Купрієнко Сергій Олексійович – “Кращий розмелювач”,
- Сак Сергій Петрович – “Кращий розмелювач”,
- Бондар Олександр Іванович – “Кращий слюсар-ремонтник”,
- Бабич Галина Михайлівна – “Кращий машиніст пакувальної машини”,
- Сидоренко Руслан Вікторович – “Кращий машиніст папероробної машини”,
- Жабський Сергій Петрович – “Кращий машиніст машини для виробництва виробів з паперу”,
- Карась Валентина Миколаївна – “Кращий машиніст машини для виробництва виробів з паперу”,
- Калашник Наталія Степанівна – “Кращий машиніст машини для виробництва виробів з паперу”,
- Заяць Юрій Олександрович – “Кращий інженер-електронік”,
- Донченко Микола Петрович – “Кращий слюсар-ремонтник”,
- Волошинівський Федір Васильович – “Кращий машиніст автоматизованої лінії для виготовлення гофроящиків”,
- Драпей Оксана Юріївна – “Кращий машиніст автоматизованої лінії для виготовлення гофроящиків”,
- Курочкіна Тетяна Олександрівна – “Кращий машиніст розфасувально-пакувальних машин гофропродукції”,
- Нечай Андрій Борисович – “Кращий черговий налагоджувальник поліграфічного устаткування”,
- Проценко Тетяна Юріївна – “Кращий колорист”,
- Ткаченко Віталій Володимирович – “Кращий машиніст гофрувального агрегата”,
- Швець Віталій Валерійович – “Кращий машиніст автоматизованої лінії для виготовлення гофроящиків ”
- Ніколюк Любов Леонідівна – “Кращий електромонтер”,
- Заряда Володимир Васильович –“Кращий шліфувальник”.

«Кращий колектив робітників зміни» отримали:
- Колектив робітників зміни № 2 розмелювально – підготовчої дільниці картонного виробництва;
- Колектив робітників зміни № 4 картоноробної машини №1 картоноробної дільниці картонного виробництва;
- Колектив робітників зміни №1 дільниці листового та малоформатного картону картонного виробництва;
- Колектив робітників зміни № 2 папероробного цеху паперового виробництва;
- Колектив робітників зміни № 2 (дільниця з виготовлення паперової продукції без гільзи) цеху переробки паперу паперового виробництва;
- Колектив робітників зміни № 2 (дільниця з виготовлення паперової продукції з гільзою) цеху переробки паперу паперового виробництва;
- Колектив робітників зміни № 2 (дільниця з виготовлення паперових серветок) цеху переробки паперу паперового виробництва;
- Колектив робітників зміни № 1 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “DRO 1628” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 1 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “FFG 924” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 1 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “BOBST-2100” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 1 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “Vega Altair-160”;
- Колектив робітників зміни № 2 гофроагрегату №1 виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 2 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “Flexo HD 210” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 4 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “FFG 1228” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 4 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “Flexo SPO 160 Vision” виробництва гофротари;
- Колектив робітників зміни № 4 автоматизованої лінії з виготовлення гофроящиків “EMBA-170” виробництва гофротари;

Звання “Ветеран комбінату” отримали:
Картонне виробництво | ||||
1.1 | Заставний | Ігор | Володимирович | Начальник дільниці КВПтаА |
1.2 | Кабанець | Сергій | Васильович | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
1.3 | Шевченко | Сергій | Миколайович | Слюсар-ремонтник |
1.4 | Божко | Петро | Петрович | Сушильник папероробної (картоноробної) машини |
1.5 | Кикоть | Святослав | Григорович | Розмелювач гідророзбивача |
1.6 | Гладкохатий | Володимир | Васильович | Машиніст термодисперсійної установки |
1.7 | Дяченко | Степан | Васильович | Розмелювач очисного обладнання |
1.8 | Подволоцських | Євгеній | Павлович | Різальник паперу, картону та целюлози |
1.9 | Січкар | Олександр | Володимирович | Розмелювач |
1.10 | Артюхов | Сергій | Григорович | Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) |
1.11 | Якимаха | Станіслав | Володимирович | Розмелювач на пульту управління |
1.12 | Макаренко | Роман | Миколайович | Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) |
1.13 | Білюк | Микола | Петрович | Розмелювач гідророзбивача |
1.14 | Скрипник | Віталій | Миколайович | Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) |
1.15 | Пташенко | Олег | Миколайович | Майстер зміни |
1.16 | Суботін | Сергій | Вячеславович | Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) |
1.17 | Вільховий | Андрій | Іванович | Різальник паперу, картону та целюлози |
1.18 | Чиж | Роман | Валерійович | Енергетик |
1.19 | Коваленко | Юрій | Петрович | Розмелювач (на подачі сировини) |
1.20 | Кульбачний | Юрій | Олексійович | Змінний технік з автоматизації виробничих процесів |
1.21 | Білик | Юрій | Вікторович | Змінний технік з автоматизації виробничих процесів |
Виробництво гофротари | ||||
1.22 | Бойко | Тамара | Григорівна | Машиніст розфасувально-пакувальних машин гофропродукції |
1.23 | Кабанець | Олег | Михайлович | Оператор котельні |
1.24 | Акст | Сергій | Миколайович | Машиніст гофрувального агрегата |
1.25 | Лях | Микола | Павлович | Електрогазозварник |
1.26 | Малінін | Микола | Станіславович | Машиніст автоматизованої лінії для виготовлення гофроящиків |
Паперове виробництво (відділ технічного обслуговування) | ||||
1.27 | Марченко | Сергій | Вікторович | Майстер з ремонту механічного устаткування |
Папероробний цех | ||||
1.28 | Резнік | Юрій | Вячеславович | Машиніст нашарувальної машини |
1.29 | Макарчук | Олександр | Васильович | Старший машиніст нашарувальної машини |
Цех переробки паперу | ||||
1.30 | Науменко | Юлія | Петрівна | Начальник дільниці з виготовлення паперової продукції з гільзою |
1.31 | Філімонова | Людмила | Василівна | Машиніст машини для виробництва виробів з паперу |
1.32 | Боровик | Олена | Яківна | Машиніст машини для виробництва виробів з паперу |
1.33 | Степаненко | Любов | Павлівна | Машиніст машини для виробництва виробів з паперу |
Ремонтно – механічний цех | ||||
1.34 | Клименко | Віталій | Петрович | Старший майстер |
Цех електрозабезпечння | ||||
1.35 | Широков | Анатолій | Юрійович | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
Випробувальна санітарно-промислова лабораторія | ||||
1.36 | Коваленко | Надія | Олександрівна | Лаборант хімічного аналізу |
Відділ контролю якості продукції | ||||
1.37 | Яковина | Ірина | Сергіївна | Начальник відділу |
1.38 | Лялюк | Світлана | Олександрівна | Лаборант з фізико-механічних випробувань |
1.39 | Гаврилова | Римма | Євгенівна | Лаборант з фізико-механічних випробувань |
1.40 | Гира | Євгенія | Іванівна | Лаборант з фізико-механічних випробувань |
1.41 | Захарченко | Ганна | Миколаївна | Лаборант з фізико-механічних випробувань |
Департамент продаж паперової продукції | ||||
1.42 | Кучма | Наталія | Володимирівна | Економіст з планування |
Відділ матеріально-технічного постачання | ||||
1.43 | Козловська | Ольга | Василівна | Начальник відділу |
1.44 | Порядюченко | Володимир | Геннадійович | Економіст |
Відділ імпорту | ||||
1.45 | Булавин | Олег | Іванович | Начальник відділу |
1.46 | Ланова | Алла | Юріївна | Економіст |
Центральна бухгалтерія | ||||
1.47 | Кітова | Ольга | Володимирівна | Начальник сектор з обліку матеріальних цінностей |
1.48 | Гіфес | Тетяна | Іванівна | Заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку та обліку розрахункових операцій |
Група з претензійної роботи зі споживачами | ||||
1.49 | Глущенко | Руслан | Євгенович | Керівник групи |
Служба “Центр компетенції ERP і MES” | ||||
1.50 | Соловйов | Олег | Миколайович | Інженер-програміст |
Конструкторський відділ | ||||
1.51 | Смислов | Сергій | Юрійович | Начальник відділу |
Відділ по роботі з митницею | ||||
1.52 | Вангородський | Олександр | Леонідович | Начальник відділу |
1.53 | Матяш | Світлана | Вікторівна | Економіст |
1.54 | Кузнєцова | Тетяна | Володимирівна | Економіст |
Відділ забезпечення сировиною | ||||
1.55 | Сапожніков | Ярослав | Русланович | Начальник відділу забезпечення сировиною |
1.56 | Гружинська | Валерія | Володимирівна | Керівник групи постачання імпортної сировини |
Бюро нормування і оплати праці | ||||
1.57 | Веремейко | Наталія | В’ячеславівна | Інженер з організації та нормування праці |
Відділ планування та аналізу фінансово-господарської діяльності | ||||
1.58 | Яремчук | Тетяна | Олександрівна | Економіст |
1.59 | Щербак | Алла | Володимирівна | Економіст |
Завод гофротари | ||||
1.60 | Козурак | Олена | Вікторівна | Економіст |
1.61 | Колчанова | Любов | Володимирівна | Економіст із збуту |
Служба заступника директора комерційного з продаж картону | ||||
1.62 | Сухомлинова | Людмила | Володимирівна | Економіст із збуту |
1.63 | Захарова | Ірина | Анатоліївна | Економіст з планування |
Загальнозаводський апарат управління | ||||
1.64 | Троц | Віктор | Олександрович | Головний технолог |
1.65 | Дударенко | Олександр | Павлович | Директор з інформаційних технологій |
1.66 | Биковець | Олександр | Миколайович | Директор із закупок |
1.67 | Колодій | Ніна | Антонівна | Директор з економіки і фінансів |
1.68 | Комар | Ольга | Василівна | Директор з адміністративної та правової діяльності і управління персоналом |
1.69 | Мацкевич | Микола | Іванович | Заступник директора заводу гофротари з економіки |
1.70 | Науменко | Андрій | Федорович | |
1.71 | Поповіченко | Роман | Миколайович | |
ТОВ “Автоспецтранс-Київського КПК” | ||||
1.72 | Гроза | Людмила | Вікторівна | Диспетчер |
1.73 | Єрмаченков | Олександр | Миколайович | Електрогазозварник |
1.74 | Єрьоміна | Іотна | Михайлівна | Прийомоздавальник вантажу і багажу |
1.75 | Кабанець | Володимир | Петрович | Водій наванатжувача |
1.76 | Колчина | Валентина | Петрівна | Старший економіст |
1.77 | Костишин | Василь | Олексійович | Слюсар з ремонту і обслуговування перевантажувальних машин |
1.78 | Красовський | Петро | Васильович | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
1.79 | Лукашенко | Андрій | Васильович | Складач поїздів |
1.80 | Ліщенко | Віктор | Іванович | Водій наванатажувача |
1.81 | Мазурова | Надія | Григорівна | Прийомоздавальник вантажу і багажу |
1.82 | Макаренко | Володимир | Михайлович | Водій наванатажувача |
1.83 | Пікулик | Ігор | Михайлович | Водій наванатажувача |
1.84 | Черевань | Олександр | Іванович | Акумуляторник |
1.85 | Шабліцький | Олександр | Михайлович | Начальник зміни |
1.86 | Рубан | Василь | Олексійович | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
Comments are closed.